dggvrymr

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,59% -25,82% 6,44317696370674%6,44 5,74612556003042%5,75 0,646984489581487%0,65
Chemia i surowce: Drewno i papier 6 0,13% 4,24% 1,96859158013017%1,97 21,9184638420111%21,92 0,631792970482207%0,63
Chemia i surowce: Górnictwo 6 8,45% 14,35% 1,21632821951469%1,22 -6,10113532242399%-6,10 0,736613364771804%0,74
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 2 0,00% 57,81% 1,23558550280775%1,24 10,9099020892215%10,91 0,607034051444251%0,61
Chemia i surowce: Hutnictwo 7 1,57% 52,51% 2,46128810311825%2,46 10,0360987080926%10,04 0,99735747326744%1,00
Chemia i surowce: Recykling 9 0,11% 47,86% 3,49976165088794%3,50 -17,744898407978%-17,74 3,18773397856385%3,19
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,17% 21,51% 9,62638589682927%9,63 3,46393808594553%3,46 1,10144962064485%1,10
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 13 0,48% 11,45% 2,27661670922936%2,28 7,68980508916056%7,69 1,55684762273475%1,56
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 23 7,24% 50,58% 5,52083550059822%5,52 15,1375162319276%15,14 1,39445817218068%1,39
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -1,29% 2,80143588406351%2,80 -8,3753617385364%-8,38 154,582935565385%154,58
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,04% -7,55% 0,331837990956903%0,33 3,98547919836087%3,99 0,621154311707331%0,62
Finanse: Banki 13 23,76% 79,29% 1,08533319854417%1,09 6,15134215085959%6,15 7,26369620292081%7,26
Finanse: Działalność inwestycyjna 31 0,12% 45,99% 12,5122257434505%12,51 -199,957879506309%-199,96 113,751325779395%113,75
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% 14,09% 0,675760261223328%0,68 19,0927789302044%19,09 1,84100590458559%1,84
Finanse: Nieruchomości 40 0,38% 76,10% 1,29053747335494%1,29 -1,29380776767494%-1,29 6,89270983475549%6,89
Finanse: Pośrednictwo finansowe 15 0,06% 43,61% 15,2176338964426%15,22 998,06461230169%998,06 1216,98440514161%1216,98
Finanse: Rynek kapitałowy 12 1,26% 64,49% 3,46948335819569%3,47 10,0321099398922%10,03 4,40174807503973%4,40
Finanse: Ubezpieczenia 6 6,49% 33,28% 0,390413639633738%0,39 0,958059224021771%0,96 0,375307421854821%0,38
Finanse: Wierzytelności 13 1,20% 8,80% 2,02162679475293%2,02 6,05173257389887%6,05 3,06305578065683%3,06
Handel i usługi: Gry 100 5,46% -13,58% 4,94736519330456%4,95 30,9740809870372%30,97 13,4206852084832%13,42
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,31% 40,20% 1,16448038004898%1,16 4,19546570738944%4,20 0,473834285088283%0,47
Handel i usługi: Handel internetowy 14 7,42% -0,40% 3,76857741374701%3,77 41,3386372892905%41,34 3,5777294697679%3,58
Handel i usługi: Media 36 0,18% 12,81% 3,12103566138123%3,12 1,27474350070428%1,27 21,5148931761665%21,51
Handel i usługi: Pozostałe - Handel i usługi 2 0,00% 45,86% 1,46557720773929%1,47 12,2611757232585%12,26 0,484547790252727%0,48
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 0,96% 198,63% 5,3033379859422%5,30 13,7647568907972%13,76 2,64128943287867%2,64
Handel i usługi: Sieci handlowe 9 10,72% -10,70% 5,07013496309132%5,07 13,3302500445166%13,33 1,28659199072922%1,29
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,47% 3,08% 5,29945541530952%5,30 -15,484564244489%-15,48 113,313434380763%113,31
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,11% 33,98% 2,86933071463639%2,87 13,9030320822393%13,90 0,279710754820504%0,28
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 2 0,01% 16,79% 17,5862341023775%17,59 15,7342993182711%15,73 36,1802464208821%36,18
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,18% 5,00% 1,82828269079254%1,83 8,98673853332558%8,99 2,10945847599988%2,11
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,19% 68,99% 3,69526551361466%3,70 51,9291473163675%51,93 2434,254376734%2434,25
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 5 0,00% 61,23% 2,55161084484833%2,55 63,9841972373143%63,98 5,97487620706089%5,97
Paliwa i Energia: Energia 25 3,54% -34,44% 1,34128653347624%1,34 4,18835457395065%4,19 1,4424637383304%1,44
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 12,23% 5,30% 0,604666599597659%0,60 2,49228893786527%2,49 0,322437089404533%0,32
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 65 2,68% 80,66% 6,70998228267409%6,71 86,9281396931043%86,93 9,11428008707139%9,11
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,37% -17,44% -0,544227937453618%-0,54 7,30972045883919%7,31 0,95363503772145%0,95
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,24% 42,58% 1,10118501964318%1,10 5,18565462453168%5,19 1,90664343368521%1,91
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 25 0,07% 38,99% -63,2046099101457%-63,20 146,74900608463%146,75 14,6733236140813%14,67
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 20 0,12% -26,02% 2,13497409669349%2,14 11,0579954596036%11,06 2,30831210665332%2,31
Technologie: Informatyka 66 1,52% 13,54% 9123,7749797525%9123,78 12,9207357857085%12,92 1041,99116131017%1041,99
Technologie: Telekomunikacja 11 2,32% -19,76% 5,65771403992005%5,66 9,36786848735262%9,37 0,764830332246121%0,76

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
upgybivm
Wywiad: Czy warto mieć Orlen w portfelu, czyli program lojalnościowy dla akcjonariuszy
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +67 552,08 zł +337,76% 87 552,08 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +19 600,94 zł 101,79% 68 997,95 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +505,77 zł 2,53% 20 505,77 zł
dllphuns
ozqmokol
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
361
strefa niepewna BB B
119
strefa zagrożona CCC D
164

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 60
  • ROE > 30% - znaleziono 62
  • Free float < 20% - znaleziono 108

Dane aktualne na 25.04.2024


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat